Tableau des tarifs 2022 :
Catégorie |
Montant pour les communes d'Auffay, Bacqueville en Caux, Luneray, Tôtes et Val de Saâne (1 ramassage du bac gris par semaine) |
Montant pour les autres communes (1 ramassage du bac gris toutes les 2 semaines) |
Résidence principale 1 personne | 187 € | 165 € |
Résidence principale 2 personnes et + | 228 € | 207 € |
Résidence secondaire | 228 € | 207 € |
Commerce, artisan, service, garage,tous pas de porte |
248 € | 228 € |
Entreprise | 310 € | 289 € |
Gîte 2/4 personnes | 166 € | 144 € |
Gîte 5/8 personnes | 207 € | 187 € |
Gîte >8 personnes | 248 € | 228 € |
Logement insolite | 42 € | 42 € |
Camping | 63 € par emplacement | |
Restaurant | 683 € | 600 € |
Métier de bouche/commerce alimentaire (charcuterie, boulangerie, traiteur, plats à emporter, supérette) | 455 € | 393 € |
Supermarché | 849 € | 827 € |
Salle des fêtes de 0 à 60 personnes | 413 € | 413 € |
Salle des fêtes de 61 à 120 personnes | 620 € | 620 € |
Salle des fêtes de 121 à 200 personnes | 827 € | 827 € |
Salle des fêtes de + de 200 personnes | 1033 € | 1033 € |
Administration-syndicat (hors mairie) | 187 € | 166 € |
Mairie | 0.33 € par habitant | 0.17 € par habitant |
Cabinet médical | 52 €/salle de consultation | 52 €/salle de consultation |
Chambre d'hôtes/d'hôtel | 64 € | 41 € |
Gros producteur | 207 €/ bac supp | 207 €/ bac supp |
Terrain de loisirs | 157 € | 157 € |
- Si vous souhaitez régler votre redevance en prélèvement automatique (10 échéances), le document suivant est à compléter et à nous retourner accompagné d'un RIB.
- Si vous etes déjà en prélèvement automatique et que vous changez de compte bancaire, merci également de nous retourner le mandat de prélèvement avec votre nouveau RIB.
Mandat de prélèvement SEPA
- Si vous etes déjà en prélèvement automatique et que vous changez de compte bancaire, merci également de nous retourner le mandat de prélèvement avec votre nouveau RIB.
Mandat de prélèvement SEPA
Nouveau service : "paiement de proximité" chez les buralistes 